-->

SPIRITNEWS BERITANYA: LUGAS, JUJUR DAN DAPAT DIPERCAYA

**** SPIRITNEWS "AYO KITA MEMILIH PEMIMPIN YANG PEDULI KEPENTINGAN RAKYAT DAN YANG MENGUTAMAKAN KEBUTUHAN RAKYAT , " ****
<b>INILAH Hasil Rekapitulasi Terkini Pilpres 2024 Anies-Prabowo-Ganjar di 16 Provinsi</b>
<b>INILAH Hasil Rekapitulasi Terkini Pilpres 2024 Anies-Prabowo-Ganjar di 16 Provinsi</b>

INILAH Hasil Rekapitulasi Terkini Pilpres 2024 Anies-Prabowo-Ganjar di 16 Provinsi

Foto.- Capres di Pilpres 2024 Anies-Prabowo-Ganjar di 16 Provinsi

JAKARTA SPIRITNEWS.- KPU menggelar rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional di setiap provinsi. Sejauh ini ada 16 provinsi yang telah melakukan rekapitulasi Pilpres 2024 tingkat nasional.

Berdasarkan catatan detikcom, Rabu (13/3/2024), rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 tingkat nasional digelar di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).

Dalam rapat yang digelar pada Selasa (12/3), ada tiga provinsi yang baru menyelesaikan proses rekapitulasi. Ketiga provinsi itu mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten.

Di tiga provinsi yang baru menyelesaikan rekapitulasi suaranya tersebut, pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dari dua pasangan calon lainnya. Prabowo-Gibran bahkan mencatatkan perolehan suara dominan di wilayah Banten dan Kalimantan Timur.

Di Banten, suara Prabowo-Gibran mencapai lebih dari 4 juta pemilih. Angka itu jauh meninggalkan pesaing terdekatnya pasangan Anies-Cak Imin yang meraih suara di kisaran 2,4 juta.

Tren serupa juga ditemukan di hasil rekapitulasi wilayah Kalimantan Timur. Perolehan suara Prabowo-Gibran di angka lebih dari 1,5 juta pemilih jauh meninggalkan pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud yang masing-masing memperoleh suara di kisaran ratusan ribu pemilih.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 16 provinsi yang sudah dilakukan KPU:

1. Yogyakarta Anies-Muhaimin: 496.280 Prabowo-Gibran: 1.269.265 Ganjar-Mahfud: 741.220

2. Gorontalo Anies-Muhaimin: 227.354 Prabowo-Gibran: 504.662 Ganjar-Mahfud: 41.508

3. Kalimantan Tengah Anies-Muhaimin: 256.811 Prabowo-Gibran: 1.097.070 Ganjar-Mahfud: 158.788

4. Bali Anies-Muhaimin: 99.233 Prabowo-Gibran: 1.454.640 Ganjar-Mahfud: 1.127.134

5. Lampung Anies-Muhaimin: 791.892 Prabowo-Gibran: 3.554.310 Ganjar-Mahfud: 764.486

6. Bangka Belitung Anies-Muhaimin: 204.348 Prabowo-Gibran: 529.883 Ganjar-Mahfud: 151.109

7. Kalimantan Barat Anies-Muhaimin: 718.641 Prabowo-Gibran: 1.964.183 Ganjar-Mahfud: 534.450

8. Sumatera Selatan Anies-Muhaimin: 997.299 Prabowo-Gibran: 3.649.651 Ganjar-Mahfud: 606.681

9. Jawa Tengah Anies-Muhaimin: 2.866.373 Prabowo-Gibran: 12.096.454 Ganjar-Mahfud: 7.827.335

10. DKI Jakarta Anies-Muhaimin: 2.653.762 Prabowo-Gibran: 2.692.011 Ganjar-Mahfud: 1.115.138

11. Kepulauan Riau Anies-Muhaimin: 370.671 Prabowo-Gibran: 641.388 Ganjar-Mahfud: 140.733

12. Nusa Tenggara Timur Anies-Muhaimin: 153.446 Prabowo-Gibran: 1.798.753 Ganjar-Mahfud: 958.505

13. Kalimantan Selatan Anies-Muhaimin: 849.948 Prabowo-Gibran: 1.407.684 Ganjar-Mahfud: 159.950

14. Banten Anies-Muhaimin: 2.451.383 Prabowo-Gibran: 4.035.052 Ganjar-Mahfud: 720.275

15. Kalimantan Timur Anies-Muhaimin: 448.046 Prabowo-Gibran: 1.542.346 Ganjar-Mahfud: 240.143

16. Kalimantan Utara Anies-Muhaimin: 72.065 Prabowo-Gibran: 284.209 Ganjar-Mahfud: 51.451
.(*/detiknews).

Baca juga:

Admin
Fusce justo lacus, sagittis vel enim vitae, euismod adipiscing ligula. Maecenas cursus gravida quam a auctor. Etiam vestibulum nulla id diam consectetur condimentum.